全球貨幣類型_貨幣查詢表_貨幣種類
國(guó)家/地區(qū) | 中文名稱 | 英文名稱 | 原有舊符號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)符號(hào) | 輔幣進(jìn)位制 | 所屬地區(qū)(洲) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó) | 人民幣元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) | 亞洲 |
中國(guó)香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) | 亞洲 |
中國(guó)澳門 | 澳門元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) | 亞洲 |
朝鮮 | 圓 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | 亞洲 | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 | 亞洲 |
日本 | 日?qǐng)A | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(錢) | 亞洲 |
老撾 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) | 亞洲 |
柬埔寨 | 瑞爾 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) | 亞洲 |
菲律賓 | 菲律賓比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) | 亞洲 |
馬來(lái)西亞 | 馬元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) | 亞洲 |
新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) | 亞洲 |
泰國(guó) | 泰銖 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(薩當(dāng)) | 亞洲 |
緬甸 | 緬元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) | 亞洲 |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 復(fù)數(shù):S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) | 亞洲 |
馬爾代夫 | 馬爾代夫盧比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) | 亞洲 |
印度尼西亞 | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) | 亞洲 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 復(fù)數(shù):P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派薩) | 亞洲 |
印度 | 盧比 | Indian Rupee | Re.復(fù)數(shù):Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(單數(shù):paisa) | 亞洲 |
尼泊爾 | 尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | N.Re.復(fù)數(shù):N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) | 亞洲 |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普爾) | 亞洲 |
伊朗 | 伊朗里亞爾 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第納爾) | 亞洲 |
伊拉克 | 伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
敘利亞 | 敘利亞鎊 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) | 亞洲 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) | 亞洲 |
約旦 | 約旦第納爾 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
沙特阿拉伯 | 亞爾 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(庫(kù)爾什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 | 亞洲 |
科威特 | 科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
巴林 | 巴林第納爾 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) | 亞洲 |
阿曼 | 阿曼里亞爾 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) | 亞洲 |
阿拉伯也門 | 也門里亞爾 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
民主也門 | 也門第納爾 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(費(fèi)爾) | 亞洲 |
土耳其 | 土耳其鎊 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus(庫(kù)魯) | 亞洲 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯鎊 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米爾) | 亞洲 |
歐洲貨幣聯(lián)盟 | 歐元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) | 歐洲 |
冰島 | 冰島克朗 | Icelandic Krona(復(fù)數(shù):Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar(奧拉) | 歐洲 |
丹麥 | 丹麥克朗 | Danish Krona(復(fù)數(shù):Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore(歐爾) | 歐洲 |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(復(fù)數(shù):Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore(歐爾) | 歐洲 |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(復(fù)數(shù):Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore(歐爾) | 歐洲 |
芬蘭 | 芬蘭馬克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni(盆尼) | 歐洲 |
俄羅斯 | 盧布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee(戈比) | 歐洲 |
波蘭 | 茲羅提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy(格羅希) | 歐洲 |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(赫勒) | 歐洲 |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) | 歐洲 |
德國(guó) | 馬克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig(芬尼) | 歐洲 |
奧地利 | 奧地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen(格羅申) | 歐洲 |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) | 歐洲 |
荷蘭 | 荷蘭盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(分) | 歐洲 |
比利時(shí) | 比利時(shí)法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes(分)* | 歐洲 |
盧森堡 | 盧森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes(分) | 歐洲 |
英國(guó) | 英鎊 | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence(新便士) | 歐洲 |
愛(ài)爾蘭 | 愛(ài)爾蘭鎊 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence(新便士) | 歐洲 |
法國(guó) | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(分) | 歐洲 |
西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos(分) | 歐洲 |
葡萄牙 | 埃斯庫(kù)多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos(分) | 歐洲 |
意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi(分)*** | 歐洲 |
馬耳他 | 馬耳他鎊 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10 mils(米爾) | 歐洲 |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第納爾 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras(帕拉) | 歐洲 |
羅馬尼亞 | 列伊 | Rumanian Leu(復(fù)數(shù):Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(巴尼) | 歐洲 |
保加利亞 | 列弗 | Bulgarian Lev(復(fù)數(shù):Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) | 歐洲 |
阿爾巴尼亞 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars(昆塔) | 歐洲 |
希臘 | 德拉馬克 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(雷普頓)or lepta(雷普塔) | 歐洲 |
加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) | 美洲 |
美國(guó) | 美元 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(分) | 美洲 |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos(分) | 美洲 |
危地馬拉 | 格查爾 | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos(分) | 美洲 |
薩爾瓦多 | 薩爾瓦多科朗 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos(分) | 美洲 |
洪都拉斯 | 倫皮拉 | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos(分) | 美洲 |
尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos(分) | 美洲 |
哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加科朗 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos(分) | 美洲 |
巴拿馬 | 巴拿馬巴波亞 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos(分) | 美洲 |
古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos(分) | 美洲 |
巴哈馬聯(lián)邦 | 巴哈馬元 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(分) | 美洲 |
牙買加 | 牙買加元 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(分) | 美洲 |
海地 | 古德 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes(分) | 美洲 |
多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos(分) | 美洲 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 特立尼達(dá)多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(分) | 美洲 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(分) | 美洲 |
哥倫比亞 | 哥倫比亞比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) | 美洲 |
委內(nèi)瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(分) | 美洲 |
圭亞那 | 圭亞那元 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(分) | 美洲 |
蘇里南 | 蘇里南盾 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 蘇1SRG=100分 | 美洲 |
秘魯 | 新索爾 | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos(分) | 美洲 |
厄瓜多爾 | 蘇克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(分) | 美洲 |
巴西 | 新克魯賽羅 | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos(分) | 美洲 |
玻利維亞 | 玻利維亞比索 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos(分) | 美洲 |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos(分) | 美洲 |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos(分) | 美洲 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(分) | 美洲 |
烏拉圭 | 烏拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos(分) | 美洲 |
埃及 | 埃及鎊 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
利比亞 | 利比亞第納爾 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
蘇丹 | 蘇丹鎊 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
突尼斯 | 突尼斯第納爾 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
阿爾及利亞 | 阿爾及利亞第納爾 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes(分) | 非洲 |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(分) | 非洲 |
毛里塔尼亞 | 烏吉亞 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums(庫(kù)姆斯) | 非洲 |
塞內(nèi)加爾 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
上沃爾特 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
科特迪瓦 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
多哥 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
貝寧 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
尼泊爾 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
岡比亞 | 法拉西 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses(分) | 非洲 |
幾內(nèi)亞比紹 | 幾內(nèi)亞比索 | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos(分) | 非洲 |
幾內(nèi)亞 | 幾內(nèi)亞西里 | Guinean Syli | GS. | GNS | 輔幣為科里cauri,但50科里以下 舍掉不表示;50科里以上進(jìn)為一西里。 | 非洲 |
塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(分) | 非洲 |
利比里亞 | 利比里亞元 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents(分) | 非洲 |
加納 | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas(比塞瓦) | 非洲 |
尼日利亞 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(考包) | 非洲 |
喀麥隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
剛果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
赤道幾內(nèi)亞 | 赤道幾內(nèi)亞埃奎勒 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes(分) | 非洲 |
南非 | 蘭特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) | 非洲 |
吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(分) | 非洲 |
索馬里 | 索馬里先令 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents(分) | 非洲 |
肯尼亞 | 肯尼亞先令 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(分) | 非洲 |
烏干達(dá) | 烏干達(dá)先令 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents(分) | 非洲 |
坦桑尼亞 | 坦桑尼亞先令 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents(分) | 非洲 |
盧旺達(dá) | 盧旺達(dá)法郎 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents(分) | 非洲 |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents(分) | 非洲 |
扎伊爾 | 扎伊爾 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta(馬庫(kù)塔) | 非洲 |
贊比亞 | 贊比亞克瓦查 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee(恩韋) | 非洲 |
馬達(dá)加斯加 | 馬達(dá)加斯加法郎 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents(分) | 非洲 |
塞舌爾 | 塞舌爾盧比 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(分) | 非洲 |
毛里求斯 | 毛里求斯盧比 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(分) | 非洲 |
津巴布韋 | 津巴布韋元 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents(分) | 非洲 |
科摩羅 | 科摩羅法郎 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) | 非洲 |
澳大利亞 | 澳大利亞元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (分) | 大洋洲 |
新西蘭 | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (分) | 大洋洲 |
斐濟(jì) | 斐濟(jì)元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (分) | 大洋洲 |
所羅門群島 | 所羅門元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (分) | 大洋洲 |
目前,世界上已有50多個(gè)國(guó)家接受了《國(guó)際貨幣基金協(xié)定》中關(guān)于貨幣自由兌換的規(guī)定,這些國(guó)家的貨幣被認(rèn)為是可自由兌換的貨幣。其中主要有,美元、英鎊、徳國(guó)馬克、日元、瑞士法朗、意大利里拉、荷蘭盾、比利時(shí)法朗、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、奧地利先令、港幣、加拿大元、溴大利亞元、新加坡元等。
貨幣類型工具簡(jiǎn)介:
- 欄目:實(shí)用工具
- 使用次數(shù):3083 次瀏覽
- 更新時(shí)間:2024-05-31 07:54:14
- 貨幣類型工具鏈接:http://huobileixing_57cha_com.hksosphone.com
全球各國(guó)使用的貨幣類型非常多樣,因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家或地區(qū)都可能發(fā)行自己的貨幣,現(xiàn)在各個(gè)國(guó)家都有自己的貨幣,種類繁多,名稱各異。從國(guó)際貿(mào)易的支付角度來(lái)看,可大體分為兩類:可自由兌換的貨幣,又稱可兌換貨幣。這種貨幣的持有者可以將其兌換成任何其他國(guó)家的貨幣而不受任何限制。
全球各國(guó)使用的貨幣類型非常多樣,因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家或地區(qū)都可能發(fā)行自己的貨幣。以下是一些主要國(guó)家和地區(qū)的貨幣類型:
1. 美元 (USD) 美國(guó)
2. 歐元 (EUR) 歐洲聯(lián)盟的多個(gè)成員國(guó)
3. 英鎊 (GBP) 英國(guó)
4. 日元 (JPY) 日本
5. 人民幣 (CNY) 中國(guó)
6. 加元 (CAD) 加拿大
7. 澳元 (AUD) 澳大利亞
8. 新西蘭元 (NZD) 新西蘭
9. 瑞士法郎 (CHF) 瑞士
10. 瑞典克朗 (SEK) 瑞典
11. 挪威克朗 (NOK) 挪威
12. 丹麥克朗 (DKK) 丹麥
13. 俄羅斯盧布 (RUB) 俄羅斯
14. 印度盧比 (INR) 印度
15. 巴西雷亞爾 (BRL) 巴西
16. 南非蘭特 (ZAR) 南非
17. 墨西哥比索 (MXN) 墨西哥
18. 土耳其里拉 (TRY) 土耳其
19. 阿根廷比索 (ARS) 阿根廷
20. 韓國(guó)元 (KRW) 韓國(guó)
21. 新加坡元 (SGD) 新加坡
22. 馬來(lái)西亞林吉特 (MYR) 馬來(lái)西亞
23. 泰國(guó)銖 (THB) 泰國(guó)
24. 印尼盾 (IDR) 印度尼西亞
25. 菲律賓比索 (PHP) 菲律賓
26. 越南盾 (VND) 越南
27. 沙特里亞爾 (SAR) 沙特阿拉伯
28. 阿聯(lián)酋迪拉姆 (AED) 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
29. 卡塔爾里亞爾 (QAR) 卡塔爾
30. 科威特第納爾 (KWD) 科威特
31. 巴林第納爾 (BHD) 巴林
32. 以色列新謝克爾 (ILS) 以色列
33. 埃及鎊 (EGP) 埃及
34. 尼日利亞奈拉 (NGN) 尼日利亞
35. 肯尼亞先令 (KES) 肯尼亞
這些貨幣類型只是全球貨幣的一小部分。實(shí)際上,世界上有超過(guò)180種不同的貨幣在使用,包括各種紙幣和硬幣。每個(gè)國(guó)家的貨幣都有其獨(dú)特的名稱、符號(hào)和面額。
貨幣的類型和設(shè)計(jì)通常反映了一個(gè)國(guó)家的歷史、文化和經(jīng)濟(jì)。例如,紙幣上可能會(huì)印有國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、歷史人物、著名地標(biāo)或自然景觀的圖像。貨幣的價(jià)值也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)狀況、政策和市場(chǎng)力量而變化。
在國(guó)際貿(mào)易和金融活動(dòng)中,不同貨幣之間的兌換是常見(jiàn)的。匯率是一國(guó)貨幣相對(duì)于另一國(guó)貨幣的價(jià)值,它受到多種因素的影響,包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政治穩(wěn)定性、市場(chǎng)預(yù)期等。了解不同國(guó)家的貨幣類型對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和個(gè)人旅行都是非常重要的。
- 左鄰
漢字轉(zhuǎn)拼音
在線漢字轉(zhuǎn)拼音工具將一段中文字轉(zhuǎn)換成拼音的功能,只要在文本框內(nèi)輸入一段中文,即可自動(dòng)轉(zhuǎn)換成功,再右側(cè)方框中顯示轉(zhuǎn)換后的結(jié)果。此工具有將漢字轉(zhuǎn)換成帶聲調(diào)的拼音、漢字轉(zhuǎn)換不帶聲調(diào)、漢字轉(zhuǎn)換首字母、漢字轉(zhuǎn)換多音字等功能。
- 右舍
數(shù)字轉(zhuǎn)英文
將阿拉伯?dāng)?shù)字轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的英文單詞,包括整數(shù)、小數(shù)、分?jǐn)?shù)、貨幣金額等用戶可以輸入多種格式的數(shù)字,包括負(fù)數(shù)、小數(shù)、分?jǐn)?shù)等轉(zhuǎn)換后的英文表達(dá)可能包括基本的英文單詞、貨幣單位(如美元、英鎊等)和分?jǐn)?shù)表達(dá)